加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
眾音指紋鎖加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.45萬(wàn)元(550元/㎡*190㎡) | 9.88萬(wàn)元(520元/㎡*190㎡) | 9.5萬(wàn)元(500元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 25.55萬(wàn)元 | 23.88萬(wàn)元 | 22.7萬(wàn)元 | |
眾音指紋鎖加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.08萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 2.96萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.91萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.75萬(wàn)元/月(5500元/月/人*5人) | 2.7萬(wàn)元/月(5400元/月/人*5人) | 2.6萬(wàn)元/月(5200元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.48萬(wàn)元 | 16.99萬(wàn)元 | 16.52萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.97萬(wàn)元 | 5.79萬(wàn)元 | 5.63萬(wàn)元 | |
眾音指紋鎖加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 31.52萬(wàn)元 | 29.67萬(wàn)元 | 28.33萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
眾音科技發(fā)展有限公司是一家高新技術(shù)企業(yè),專(zhuān)業(yè)從事物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,是國(guó)內(nèi)將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成功應(yīng)用于智能儲(chǔ)物柜制造的公司。
眾音科技還是專(zhuān)業(yè)的指紋識(shí)別技術(shù)與產(chǎn)品的供應(yīng)商,截止2012年3月末,自主研發(fā)的指紋識(shí)別產(chǎn)品有4大類(lèi),共22個(gè)產(chǎn)品。擁有技術(shù)35項(xiàng)、著作權(quán)12項(xiàng)。眾音科技的發(fā)展目標(biāo)是:做國(guó)內(nèi)優(yōu)異的安防產(chǎn)品制造商!