加盟店型 | 創業店 | 標準店 | 形象店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 4.2萬元/月 | 5.6萬元/月 | 7萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 10萬元 | 12萬元 | 15萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 4萬元 | 5萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(20人) |
流動資金 | 13萬元 | 20萬元 | 26萬元 | 33萬元 |
總投資費用 | 41.7萬元 | 60.2萬元 | 77.7萬元 | 98萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |